BH Lynx Race LT 7.5 MTB a sospensione completa Shimano XT 12S 29” Argento 2024
BH Lynx Race LT 7.5 Sempre veloce. Sulle brevi distanze. Sulle lunghe distanze. Sui sentieri. Su strade da trial. In salita. In discesa. È quello che cercate in una bicicletta da cross e marathon. Il telaio Nº1 per la Coppa del Mondo con David Valero e il team BH Coloma.
La fibra di carbonio ad alto modulo è stata utilizzata per ridurre al minimo il peso del telaio e del forcellone. Il risultato è una mountain bike da cross con una rigidità e una leggerezza eccezionali, pronta a battere i vostri record.
La rigidità della giunzione tra il triangolo posteriore e il forcellone è stata migliorata del 35% sulla nuova Lynx Race, grazie al nuovo perno di collegamento e al perno principale sovradimensionato.
Per il miglior equilibrio tra aggressività e stabilità. Il reach più lungo, l’angolo di sterzo di 68º/67º e i foderi corti da 430 mm preservano l’agilità sia in salita che in discesa.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI :
- Telaio Lynx Race LT in carbonio T1100 e T800.
- Trasmissione Shimano XT, 1×12 velocità
- Freni a disco idraulici Shimano XT M8100, 180/160 mm
CARATTERISTICHE :
telaio | Lynx Race Carbon, PC Layup, Acros ICR, PressFit92, Boost148x12, Universal Derailleur Hanger (UDH) |
Forcelle | Fox 34SC Performance Push to Lock kabolt 120 mm |
Ammortizzatore | Fox DPS Evol Performance, 190×45 mm, DCL, DRM, CMF |
Leva del deragliatore | Shimano XT M8100, |
12 velocità | |
Deragliatore posteriore | Shimano XT M8100, 12 velocità |
Cassetta | Shimano XT M8100, 10-51 |
Catena | Shimano XT |
Guarnitura | Shimano XT M8100 , 175 mm |
Freni | Shimano XT M8100 180/160 mm |
Ruote | BH Evo Alloy Tubeless, 25 mm, 28 fori |
Pneumatici | Maxxis Ardent EXO 29×2.25” |
Manubrio | BH SL Top Flat 780 mm, Rise 10 mm |
Manopole | BH SL Lock On |
Attacco manubrio | BH FIT 60 mm, 31,8 mm, -6º |
Serie sterzo | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160 |
Sella | Prologo Scratch M5 |
Reggisella | Bike Yoke Divine SL 31,6 mm, 400 mm, 80 mm Drop / BH EVO 34.9 mm morsetto |
Riferimento | DX754SRS |
Colore | SRS (Argento) |
Peso | — kg |
SPECIFICHE
Genere | Uomo Donna |
Fork Travel | 120 |
Shock Travel | 100 |
Materiale Telaio | Carbonio |
Gruppo | Shimano XT 12S |
Anno | 2024 |
Pratique | Cross Country |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.